Uygulama: | Tüketici Elektroniği, bluetooth | ağırlık: | 5 g |
---|---|---|---|
tip: | Li iyon | Hafıza etkisi: | Hayır |
model: | Lipo 50mah pil | kullanım: | elektrikli aletler / Güneş ışığı, Tıbbi cihaz bluetooth, kamera, GPS.etc |
Yüksek Kalite Kontrol: | Sevkiyat öncesi tek tek test | Şart: | 100% |
satış sonrası servis iyi: | kalite sorunu varsa yenisiyle değiştirebilir | OEM: | OEM ve ODM kabul |
Stokta biraz var: | Evet | boyut: | T4 * W11 * L19 (pcb ile) |
Pil boyutu: | T4 * W11 * L19 (pcb ile) | Liman: | sz |
Vurgulamak: | tıbbi cihazlar için lityum iyon piller,3.7v 50mah Lipo,401119 Lityum İyon Piller |
Tıbbi cihaz için 3.7v 401119 Lipo 50mah Lityum Polimer Pil
1).Şartname
Ürün Açıklaması:
|
Mükemmel güvenlik performansı: aşırı şarj, aşırı yüklenme, aşırı yük ve aşırı ısınma korumaları |
Modeli | Lipo 50mah pil |
Nominal gerilim | 3.7v |
v Nominal kapasite | 50 mAh |
Boyut | kalınlık × genişlik × uzunluk (mm) |
4 ± 0,5 × 11 ± 0,5 × 19 ± 0,5 mm | |
Avantajı |
|
Maksimum şarj akımı | 1C |
Şarj yöntemi | 1C ila 4.2v sabit akımla şarj edin, ardından 0.01C'den az şarj akımı olana kadar 4.2v sabit voltajla şarj edin |
Maksimum deşarj akımı | 2C |
Deşarj kesme gerilimi | 3v, PCM'nin aşırı deşarj algılama voltajı |
Çalışma ortamı | Şarj etme, 0 ° C ~ 45 ° C;% 65 ± 20 bağıl nem |
Boşaltma, -20 ° C ~ 60 ° C;% 65 ± 20 bağıl nem | |
Depolama ortamı | -20 ° C ~ 45 ° C |
% 65 ± 20 bağıl nem | |
uzun süre depolama (> 3 ay) ve saklama koşulları: <35 ° C;% 65 ± 20 RH; | |
Hayat döngüsü (% 100 Prime Kapasite): |
> 1000 kez |
Şarj Etme Dikkat | Şarj akımı ve şarj voltajı, Ürün Spesifikasyonunda belirtilenden daha düşük olmalıdır. |
Şarj cihazı, Spesifikasyona uyacak şekilde tasarlanacaktır. | |
Ürün Spesifikasyonundan daha yüksek akım veya voltajla şarj etmenin hücrenin elektriksel, mekanik güvenlik performansına zarar vermesi tehlikelidir. |
2).Lipo 50mah pil detaylı resim:
3).Paketleme
* Pil, antistatik torba ve 10kg / kartondan daha az paketlenecektir.
* Teslim süresi: numuneler: 2-3 gün
toplu sipariş: 7-15days
4.) Fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz!
5).Fabrikamızdan Diğer Pil Paketleri:
HAYIR. | Tür | Modeli | Kapasite | Voltaj | Boyut | Ağırlık | Açıklama | ||
mAh | 3.7V | T max | W Max | L max | Tipik | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3,6 mm | 20 mm | 42 mm | 4,3 g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0 mm | 20 mm | 37 mm | 4,3 g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0 mm | 18 mm | 37 mm | 5,6 g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0mm | 15 mm | 37 mm | 5,6 g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0mm | 20 mm | 32 mm | 5,6 g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5 mm | 20 mm | 37 mm | 7,8 g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0 mm | 30 mm | 32 mm | 8,7 g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0mm | 20 mm | 48 mm | 8,9 g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0 mm | 25 mm | 62 mm | 15,7 g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0mm | 30 mm | 42 mm | 16,5 g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0 mm | 50 mm | 83 mm | 29,7 g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0mm | 50 mm | 63 mm | 44,0 g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4,6 mm | 55 mm | 103 mm | 47,8 g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3,5 mm | 78 mm | 107 mm | 50,0 g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4,8 mm | 67 mm | 92 mm | 50,0 g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4,7 mm | 83 mm | 101 mm | 67,0 g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12 mm | 62 mm | 73 mm | 73,0 g |
Sizinle iyi bir iletişim kurmayı umuyoruz!